Tornio SK Combine Shell End Mill Arbor
$1≥1Piece/Pieces
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece/Pieces |
Trasporti: | Ocean,Land,Air |
Porta: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
$1≥1Piece/Pieces
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece/Pieces |
Trasporti: | Ocean,Land,Air |
Porta: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
Modello: SK30,SK40,SK50
marchio: QFMH
Unità vendibili | : | Piece/Pieces |
Tipo pacchetto | : | cartone |
Scaricare | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Portautensili CNC, SK Combine Shell End Mill Arbors, adatto per l'uso della scanalatura di azionamento assiale o radiale della fresa come: fresa a disco verticale, set di tipi di fresa, fresa per spianatura, fresa, fresa a tre spianature . Portautensili a molla Mandrino meccanico e utensili da taglio e altri accessori Portautensili con gambo SK ad alta precisione, bilanciato G6.3 o G2.5 Per scegliere.
SK Combi Shell End Mill Arbor Specifiche
1.Nome del prodotto: SK Combine Shell End Mill Arbor
2SK Combine Shell End Mill Arbor .Model: SK30 / 40-SEMC (riferimento del modello specifico in fondo alla tabella)
3. Sk Tool Holder Materiale: sintesi annerimento acciaio di carburazione di alta qualità e molatura fine
4.SK Combine Shell End Mill Arbor Stelo conico: grado di tolleranza <AT3
5. Sk Durezza del mandrino portapinza: 56-58 HRC
6.Profondità di carburazione: 0,8 mm + 0,2 mm
7.Battito massimo: <0,005 mm
8.Rugosità della superficie: Ra <0,005 mm
Il corpo della maniglia 9.The può anche specificare il metodo di raffreddamento di AD + B
(A: nessun foro di raffreddamento interno; tipo AD: tipo AD + B: centro dell'acqua; centro dell'acqua e flangia dell'acqua)
La maniglia 10.The può essere equilibrio dinamico specificato G6.3 o G2.5
Model No. | d | D | L | L1 |
SK30-SEMC16-50 | 16 | 63 | 17 | 50 |
SK30-SEMC22-50 | 22 | 63 | 19 | 50 |
SK30-SEMC27-55 | 27 | 48 | 21 | 55 |
SK30-SEMC32-65 | 32 | 58 | 24 | 60 |
SK40-SEMC16-55 | 16 | 32 | 17 | 55 |
SK40-SEMC16-100 | 16 | 32 | 17 | 100 |
SK40-SEMC22-55 | 22 | 40 | 19 | 55 |
SK40-SEMC22-100 | 22 | 40 | 19 | 100 |
SK40-SEMC27-55 | 27 | 48 | 21 | 55 |
SK40-SEMC27-100 | 27 | 48 | 21 | 100 |
SK40-SEMC32-60 | 32 | 58 | 24 | 60 |
SK40-SEMC32-100 | 32 | 58 | 24 | 100 |
SK40-SEMC40-60 | 40 | 70 | 27 | 60 |
SK40-SEMC40-100 | 40 | 70 | 27 | 100 |
SK50-SEMC16-55 | 16 | 32 | 17 | 55 |
SK50-SEMC16-100 | 16 | 32 | 17 | 100 |
SK50-SEMC22-55 | 22 | 40 | 19 | 55 |
SK50-SEMC22-100 | 22 | 40 | 19 | 100 |
SK50-SEMC27-55 | 27 | 48 | 21 | 55 |
SK50-SEMC27-100 | 27 | 48 | 21 | 100 |
SK50-SEMC32-60 | 32 | 58 | 24 | 60 |
SK50-SEMC32-100 | 32 | 58 | 24 | 100 |
SK50-SEMC40-60 | 40 | 70 | 27 | 60 |
SK50-SEMC40-100 | 40 | 70 | 27 | 100 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.