ER COLET CON PRECISIONE 0.008MM
$1≥1Piece/Pieces
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece/Pieces |
Trasporti: | Ocean,Land,Air |
Porta: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
$1≥1Piece/Pieces
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece/Pieces |
Trasporti: | Ocean,Land,Air |
Porta: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
Modello: ER8,ER11,ER16,ER20,ER25,ER32,ER40
marchio: QFMH
Luogo D'origine: Cina
Numero Di Mascelle: altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Unità vendibili | : | Piece/Pieces |
Tipo pacchetto | : | cartone |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
COLETTA ER CON PRECISIONE 0,008 MM, La pinza ER standard è lo strumento di serraggio più utilizzato al mondo. Realizzate in acciaio per molle legato e completamente temprate, le pinze ER sono ideali per molte applicazioni di lavorazione tra cui alesatura, fresatura, alesatura, maschiatura e rettifica.
Informazioni di base sulle pinze di precisione
Modello pinza ER N.: ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40
Applicazione della pinza a molla: fresatrice, perforatrice, alesatrice
Rivestimento pinza di precisione : non rivestito
Standard di qualità: DIN6499b
Numero di modello: Er Collet
Uso della pinza Er di precisione : fresatura / foratura / barenatura
Pacchetto di trasporto pinza ER: interno con scatola di plastica, esterno con cartoni
TYPE | CLAMPING RANG | D | d1 | d2 | L | l1 | l2 | l3 | WEIGHT(KGS) |
ER8 | 0.5-5.0 | 8.5 | 8 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | 2.98 | 1.5 | 0.01 |
ER11 | 0.5-7.0 | 11.5 | 11 | 9.5 | 18 | 13.5 | 3.8 | 2.5 | 0.01 |
ER16 | 0.5-10.0 | 17 | 16 | 13.8 | 27.5 | 20.8 | 6.26 | 4 | 0.03 |
ER20 | 1.0-13.0 | 21 | 20 | 17.4 | 31.5 | 23.9 | 6.36 | 4.8 | 0.04 |
ER25 | 1.0-16.0 | 26 | 25 | 22 | 34 | 25.9 | 6.66 | 5 | 0.06 |
ER32 | 2.0-20.0 | 33 | 32 | 29.2 | 40 | 30.9 | 7.16 | 5.5 | 0.1 |
ER40 | 3.0-26.0 | 41 | 40 | 36.2 | 46 | 34.9 | 7.66 | 7 | 0.25 |
ER50 | 6.0-34.0 | 52 | 50 | 46 | 60 | 46 | 13.4 | 8.5 | 0.45 |
ER11 | 3.175 | ||||||||
ER16 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5 | ||||||||
ER20 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14 | ||||||||
ER25 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5 | ||||||||
ER32 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5/16.5/17.5/18.5/19.5/20.5 | ||||||||
ER40 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5/16.5/17.5/18.5/19.5/20.5/21.5/22.5/23.5/24.5 |
1) Il runout della nostra pinza ER è compreso tra 0,005 mm e 0,015 mm
2) Pinza ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 e ER50
3) Realizzato in acciaio di alta qualità: 65Mn
4) Imballaggio della pinza ER : l'imballaggio interno è in plastica o scatola di carta, l'imballaggio esterno è in cartoni.
5) Forniamo normalmente due tipi di precisione: prima precisione 0,008 mm, seconda precisione 0,015 mm. La massima precisione è 0,005 mm.
6) Ispezione: ispezione pinza al 100%.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.